Q:質問
メール配信形式による測定可能な項目を教えてください。
A:回答
メール配信形式による測定可能な項目は以下のとおりです。
| 項目名 | テキスト形式 | HTML形式 | マルチパート形式 |
|---|---|---|---|
| 件名 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 送信日時 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 予約日時 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 差出人メールアドレス | 〇 | 〇 | 〇 |
| ステータス | 〇 | 〇 | 〇 |
| 送信数 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 送信成功数 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 送信失敗数 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 開封数 | × | 〇 | 〇(※) |
| URLクリックリード数 | × | 〇 | 〇(※) |
| 配信停止数 | 〇 | 〇 | 〇 |
※受信者がテキスト形式で受信した場合は計測できません。