※本記事ではVer.9.2.0(2022/07/16リリース)のバージョンアップ履歴をご案内しています
最新のバージョンアップ履歴についてはこちら。
【Ver.9.2.0 での変更点】
■稼働環境変更
対象 | 変更内容 |
---|---|
名刺データ転送ツール | Windows11に対応しました |
名刺データ転送ツール | Microsoft .NET Framework4.5のサポート終了に伴い、必要アプリケーションを以下の通り変更しました 変更前: Microsoft .NET Framework 4.5 変更後: Microsoft .NET Framework 4.8 |
スマートフォンアプリ | Android11に対応しました |
※稼働環境についてはこちらをご覧ください
■機能追加、仕様変更
区分 | 対象機能 | 変更内容 |
---|---|---|
機能追加 | ホットアプローチ | 新規開拓支援ツール「ホットアプローチ」をリリースしました ※ご利用には別途オプションのご契約が必要です |
機能強化 | 企業データベース | 企業データベースの大幅強化を実施しました ・データ量の増加(日本国内470万社以上の企業を収録) ・業種情報の分類変更(日本標準産業分類に準拠) |
機能強化 | 報告管理 | コメント欄の宛先に全ての関係者を1クリックで追加できるようになりました |
機能強化 | 報告管理 | 「対応内容」欄に入力できる文字を5,000文字に変更しました ※その他基本項目やカスタム項目で項目タイプ「テキストエリア」で作成した項目も同様に入力可能文字数を拡張しました |
機能強化 | 名刺管理 | 「かんたん名刺登録」の入力で、会社名入力時に既存の会社情報を参照できるようになりました |
機能強化 | 基本管理 | ログイン時やパスワード変更時に5回連続で間違えた場合の ロック時間を管理者様にて設定いただけるようになりました |
機能強化 | スマートフォンアプリ | 初回ログイン時やパスワード有効期限が切れた際など、 スマホアプリからパスワード変更いただけるようになりました |
仕様変更 | メール管理 | 開封・URLクリック取得の仕様を変更しました ※詳細はこちら:【重要】【Ver.9.2.0】メールの「開封」、「URLクリック」の仕様変更のお知らせ |
機能強化 | リード重複マージ | リード重複マージ時に配慮すべきフラグを引き継ぎやすいよう、配信停止等が有効になっているデータを初期選択状態にしました |
機能強化 | 最新ニュース | ニュース情報の強化と更新間隔を週次から日次に変更しました ※日経人事情報連携オプションをご契約の場合は従来の機能動作となります |
仕様変更 | 全般 | ホットプロファイルのロゴを変更しました |
機能強化 | サービス利用状況 | サービス利用状況が部署別で参照できるように強化しました |
機能強化 | 表示テンプレート | 登録用標準テンプレートを追加しました ※本バージョンで新規契約頂いたお客様のみ対象となります |
機能強化 | SAML認証 | SAML認証(SSO)時でも名刺一覧を直接表示できるように強化しました |
■不具合修正
対象機能 | アプリ | 事象 | 修正内容 |
---|---|---|---|
セミナー管理 | Web | セミナー管理にて「招待客」を追加した際にタイムアウトが発生する | パフォーマンス改善を実施しました |
名刺 | スマホ | スマホアプリで「データ化中」画面を開くと、開くまでに50秒ほどかかる | パフォーマンス改善を実施しました |
リード管理 | Web | 付与しているタグの数が多い場合、リード編集画面で虫眼鏡マークをクリックしてもタグ選択画面が表示されない | タグ選択モーダル(虫眼鏡ボタン)を開く際の処理を最適化しました |
会社重複マージ | Web | 会社重複マージで同じ名寄せキーとなるリードが発生するにもかかわらず、リードの名寄せが行われない | 3件以上の会社をマージ対象に選んだ際の名寄せキー重複リードチェック処理を最適化しました |
ユーザー管理 | Web | ユーザー管理画面で「ステータス:無効」のユーザーを名前で検索できない | 「ステータス:無効」のユーザーを名前で検索できるようにしました |
ダッシュボード | Web | ダッシュボードのメール履歴画面が表示されない | メール履歴取得処理のパフォーマンス改善を実施しました |
メール管理 | Web | A/Bテストメールの割合や宛先を変更した際に送信対象が重複して表示される ※表示のみ重複しており、実際のメール配信には影響ありません |
重複表示の内部処理を修正しました |
名刺管理 | Web | 名刺の簡易検索を行うと検索に時間がかかる、またはタイムアウトする | パフォーマンス改善を実施しました |
Webフォーム | Web | Webフォームの管理画面で登録した内容が実際にフォームに適用されるまでに最大15分かかる | 適用までにかかる最大時間を5分に変更しました |
タグ管理(メールカテゴリ) | Web | タグ管理が無効なユーザーでも、メール管理新規作成からタグが作成できてしまう。 | タグ管理が無効な場合、メール新規作成画面で作成できないように修正しました |
セミナー管理 | Web | 登録済みのセミナーで「追加招待客」ボタンからリードを追加した場合にセミナー管理の集客リストで追加リードが二重で登録される | リード追加時の処理を修正しました |
役職カテゴリー | Web | 役職カテゴリーが反映されない | パフォーマンス改善を実施しました |
ユーザー管理 | Web | ユーザーアカウント検索時に大文字小文字で検索結果が異なる | 大文字小文字を区別せず検索できるように修正しました |
操作履歴 | Web | 「操作履歴」画面で取引先の反社チェックの更新がされたログが登録されていない | 「操作履歴」画面に更新履歴が残るように修正しました |
カスタム抽出 | Web | 月と日をゼロ埋めしていない(例:2022/3/31)値をカスタム抽出で日付として正しい大小比較が出来ない ※月と日をゼロ埋めしてしている(例:2022/03/31)値は比較可能 |
カスタム抽出で正しく比較が出来るように修正しました |
報告管理 | Web スマホ |
報告確認者について、ユーザー管理画面での設定と報告作成画面で表示される並び順が異なる | 設定時の並び順で表示されるように修正しました |
カスタム項目 | Web | 会社管理のカスタム項目の選択肢の並び順を変更しても、会社管理 一覧および詳細画面に反映されない 例)編集画面では「A,B,C」と選択肢が並んでいるが、詳細画面では「C,A,B」と表示されてしまう |
設定時の並び順で表示されるように修正しました |
全体 | Web スマホ |
同名の別会社が新たに作成されない | 名寄せ処理を修正しました |
リード管理 | Web | リードのアクセス権限が有効でカスタム項目でリードの検索を実施した時に「権限による非表示」の件数が正しく表示されない | 正しい件数が表示されるように修正しました |
API | Web | リードAPIのsearch[name]の値に姓名のセットで入れた場合に、正しく検索されない | 姓名のセットで入れた場合も検索できるように修正しました |
マイページ | Web | パスワードの期限が切れる前に表示されるパスワード変更用のURLからパスワード変更画面に遷移すると「現在のパスワード」の入力欄が表示されない | 「現在のパスワード」の入力欄が表示されるように修正しました |
リード管理 | Web | 下記のすべてを満たすリードの削除ができない。 A) キャンペーンの[スコア条件]に「Web閲覧履歴」が指定されている B) 上記Aのキャンペーンにリードが登録されている |
キャンペーンに紐づくリードの削除が行えるように修正しました |